
Fútbol Argentino
Bienvenido al universo más completo del fútbol mundial, donde la pasión por el deporte rey se encuentra con la información más actualizada y precisa del panorama futbolístico internacional y local.
Próximos Partidos Liga Argentina
Torneo Varonil Apertura 2025

Búscas Tu nuevo Hogar
Namaka Bienes Raíces te ofrece una gama de Desarrollos, Casas, Departamentos donde podrás elegir tu nuevo hogar a través de una inversión inteligente
Tabla General
Torneo Varonil Apertura 2025
| UNICA | ||||||
| GRUPO A | PT | J | G | E | P | |
| Boca Juniors | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | |
| Unión Santa Fe | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | |
| Racing Club | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | |
| Central Córdoba | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | |
| Argentinos Juniors | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | |
| Barracas Central | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | |
| Tigre | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | |
| Estudiantes de La Plata | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | |
| Banfield | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | |
| Belgrano | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | |
| Huracán | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
| Defensa y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | |
| Aldosivi | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | |
| Independiente Rivadavia | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | |
| Newell's Old Boys | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | |
| GRUPO B | PT | J | G | E | P | |
| Rosario Central | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | |
| Lanús | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | |
| Deportivo Riestra | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
| Vélez Sarsfield | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
| San Lorenzo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | |
| River Plate | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | |
| Gimnasia La Plata | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | |
| Talleres de Córdoba | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | |
| Sarmiento | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
| Club Atlético San Martín | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | |
| Independiente | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | |
| Atlético Tucumán | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | |
| Instituto FC | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | |
| Godoy Cruz | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | |
| Platense | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | |
