
Fútbol Uruguayo
Bienvenido al universo más completo del fútbol mundial, donde la pasión por el deporte rey se encuentra con la información más actualizada y precisa del panorama futbolístico internacional y local.
Próximos Partidos Liga Uruguaya
Torneo Varonil 2025

Búscas Tu nuevo Hogar
Namaka Bienes Raíces te ofrece una gama de Desarrollos, Casas, Departamentos donde podrás elegir tu nuevo hogar a través de una inversión inteligente
Tabla General
Torneo Varonil 2025
| APERTURA | ||||||
| TABLA GENERAL | PT | J | G | E | P | |
| Liverpool de Uruguay | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | |
| Nacional de Uruguay | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
| Juventud de Uruguay | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | |
| Peñarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
| Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | |
| Racing Club de Montevideo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | |
| Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | |
| Cerro Largo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | |
| Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | |
| City Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | |
| Cerro | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | |
| Club Atlético Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | |
| Wanderers de Uruguay | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | |
| Danubio | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | |
| Miramar Misiones | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | |
| River Plate de Uruguay | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | |
| ZCLAUSURA | ||||||
| TABLA GENERAL | PT | J | G | E | P | |
| Peñarol | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | |
| Nacional de Uruguay | 27 | 15 | 8 | 6 | 1 | |
| City Torque | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
| Boston River | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | |
| Cerro Largo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | |
| Liverpool de Uruguay | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | |
| Cerro | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | |
| Defensor Sporting | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | |
| Danubio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | |
| Club Atlético Progreso | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | |
| Racing Club de Montevideo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | |
| Juventud de Uruguay | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | |
| River Plate de Uruguay | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | |
| Miramar Misiones | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | |
| Plaza Colonia | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | |
| Wanderers de Uruguay | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | |
