
Europa League
La competición donde los talentos emergentes y los gigantes caídos luchan por la gloria. Pasión, rivalidad y un camino lleno de sorpresas hacia el título.
Próximos Partidos
Torneo Varonil 2025
| 0 Sin Definir | ||
| Celta de Vigo | ||
| Lyon | ||
| ED | 2026-03-12 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Panathinaikos | ||
| Betis | ||
| ED | 2026-03-12 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Nottingham Forest | ||
| Midtjylland | ||
| ED | 2026-03-12 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Bolonia | ||
| AS Roma | ||
| ED | 2026-03-12 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Lille | ||
| Aston Villa | ||
| ED | 2026-03-12 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| KRC Genk | ||
| Friburgo | ||
| ED | 2026-03-12 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Ferencváros | ||
| Braga SC | ||
| ED | 2026-03-12 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Stuttgart | ||
| Oporto FC | ||
| ED | 2026-03-12 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Betis | ||
| Panathinaikos | ||
| ED | 2026-03-19 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Oporto FC | ||
| Stuttgart | ||
| ED | 2026-03-19 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Friburgo | ||
| KRC Genk | ||
| ED | 2026-03-19 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Braga SC | ||
| Ferencváros | ||
| ED | 2026-03-19 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Lyon | ||
| Celta de Vigo | ||
| ED | 2026-03-19 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Midtjylland | ||
| Nottingham Forest | ||
| ED | 2026-03-19 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| Aston Villa | ||
| Lille | ||
| ED | 2026-03-19 00:00 | Video |
| 0 Sin Definir | ||
| AS Roma | ||
| Bolonia | ||
| ED | 2026-03-19 00:00 | Video |
| San Mames (Athletic) | ||
| Por definir | ||
| Por definir | ||
| ED | 2026-03-31 00:00 | Video |
| Ibrox Stadium | ||
| Por definir | ||
| Por definir | ||
| ED | 2026-03-31 00:00 | Video |
| Tottenham Hotspur Stadium | ||
| Por definir | ||
| Por definir | ||
| ED | 2026-03-31 00:00 | Video |
| Parc Olympique Lyonnais (O. Lyon) | ||
| Por definir | ||
| Por definir | ||
| ED | 2026-03-31 00:00 | Video |

Búscas Tu nuevo Hogar
Namaka Bienes Raíces te ofrece una gama de Desarrollos, Casas, Departamentos donde podrás elegir tu nuevo hogar a través de una inversión inteligente
Tabla General
Temperatura 2025-2026
| FASE DE GRUPOS | ||||||
| Tabla General | PT | J | G | E | P | |
| Lyon | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| Aston Villa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| Midtjylland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| Betis | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| Oporto FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| Braga SC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| Friburgo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| AS Roma | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| KRC Genk | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| Bolonia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| Stuttgart | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| Ferencváros | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| Nottingham Forest | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Viktoria Pilsen | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| Estrella Roja | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Celta de Vigo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| PAOK FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| Lille | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| Fenerbahçe | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| Panathinaikos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| Celtic de Glasgow | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| Ludogorets Razgrad | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| Dinamo de Zagreb | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| Brann SK | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | |
| Young Boys | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| Sturm Graz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| Steaua de Bucarest FCSB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| Go Ahead Eagles Deventer | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| Feyenoord Rotterdam | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
| Basel FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
| Salzburgo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
| Rangers Escocia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | |
| Niza | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
| Utrecht FC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
| Malmö | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
| M. Tel-Aviv | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
