Aprende a ver el deporte de otra forma

Bienvenido al universo más completo del fútbol mundial, donde la pasión por el deporte rey se encuentra con la información más actualizada y precisa del panorama futbolístico internacional y local.

Namaka Bienes Raíces te ofrece una gama de Desarrollos, Casas, Departamentos donde podrás elegir tu nuevo hogar a través de una inversión inteligente
| GENERAL | ||||||
| TABLA GENERAL | PT | J | G | E | P | |
| Viking Stavanger FK | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | |
| Bodø/Glimt FK | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | |
| Tromsø IL | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | |
| Brann SK | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | |
| Sandefjord | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | |
| Rosenborg BK | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | |
| Fredrikstad FK | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | |
| Sarpsborg 08 FF | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | |
| Vålerenga Fotball | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | |
| Molde FK | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | |
| Hamarkameratene | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | |
| KFUM Oslo | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | |
| Kristiansund BK | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| Bryne FK | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | |
| Strømsgodset IF | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | |
| Haugesund FK | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | |
