
Fútbol de Italia
Bienvenido al universo más completo del fútbol mundial, donde la pasión por el deporte rey se encuentra con la información más actualizada y precisa del panorama futbolístico internacional y local.
Próximos Partidos Liga Italiana
Temporada 2025-2026
| Unipol Domus (Cagliari) | ||
| Cagliari | ||
| Como | ||
| ED | 2026-03-07 08:00 | Video |
| Gewiss Stadium (Atalanta) | ||
| Atalanta de Bérgamo | ||
| Udinese | ||
| ED | 2026-03-07 11:00 | Video |
| Allianz Stadium (Juventus) | ||
| Juventus de Turín | ||
| Pisa | ||
| ED | 2026-03-07 13:45 | Video |
| Stadio Via del Mare “Ettore Giardiniero” (Lecce) | ||
| Lecce | ||
| Cremonese | ||
| ED | 2026-03-08 05:30 | Video |
| Artemio Franchi (Fiorentina) Giovani Berta | ||
| Fiorentina | ||
| Parma | ||
| ED | 2026-03-08 08:00 | Video |
| Renato Dall’Ara (Bolonia) | ||
| Bolonia | ||
| Hellas Verona | ||
| ED | 2026-03-08 08:00 | Video |
| Luigi Ferraris ( Sandoria-Genova) | ||
| Génova | ||
| AS Roma | ||
| ED | 2026-03-08 11:00 | Video |
| Giuseppe Meazza (San Siro) | ||
| Milan AC | ||
| Inter de Milán | ||
| ED | 2026-03-08 13:45 | Video |
| Olimpico di Roma | ||
| Lazio | ||
| US Sassuolo | ||
| ED | 2026-03-09 13:45 | Video |
| Stadio Grande Torino (Benito Mussolini) | ||
| Torino FC | ||
| Parma | ||
| ED | 2026-03-13 13:45 | Video |
| Giuseppe Meazza (San Siro) | ||
| Inter de Milán | ||
| Atalanta de Bérgamo | ||
| ED | 2026-03-14 08:00 | Video |
| Stadio Armando Maradona (Napoli) - San Paolo | ||
| SSC Nápoles | ||
| Lecce | ||
| ED | 2026-03-14 11:00 | Video |
| Dacia Arena - Friulli (Udinese) | ||
| Udinese | ||
| Juventus de Turín | ||
| ED | 2026-03-14 13:45 | Video |
| Marcantonio Bentegodi (Hellas Verona) | ||
| Hellas Verona | ||
| Génova | ||
| ED | 2026-03-15 05:30 | Video |
| Mapei Stadium - Città del Tricolore (Sassuolo) | ||
| US Sassuolo | ||
| Torino FC | ||
| ED | 2026-03-15 08:00 | Video |

Búscas Tu nuevo Hogar
Namaka Bienes Raíces te ofrece una gama de Desarrollos, Casas, Departamentos donde podrás elegir tu nuevo hogar a través de una inversión inteligente
Tabla General
Temporada 2025-2026
| UNICA | ||||||
| TABLA GENERAL | PT | J | G | E | P | |
| Inter de Milán | 67 | 27 | 22 | 1 | 4 | |
| Milan AC | 57 | 27 | 16 | 9 | 2 | |
| SSC Nápoles | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | |
| AS Roma | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | |
| Como | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | |
| Juventus de Turín | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | |
| Atalanta de Bérgamo | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | |
| Bolonia | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | |
| US Sassuolo | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | |
| Udinese | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | |
| Lazio | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | |
| Parma | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | |
| Cagliari | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | |
| Torino FC | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | |
| Génova | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | |
| Fiorentina | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | |
| Cremonese | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | |
| Lecce | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | |
| Pisa | 15 | 27 | 1 | 12 | 14 | |
| Hellas Verona | 15 | 27 | 2 | 9 | 16 | |
