
Fútbol Portuguesa
Bienvenido al universo más completo del fútbol mundial, donde la pasión por el deporte rey se encuentra con la información más actualizada y precisa del panorama futbolístico internacional y local.
Próximos Partidos Liga Portuguesa
Torneo Varonil 2025

Búscas Tu nuevo Hogar
Namaka Bienes Raíces te ofrece una gama de Desarrollos, Casas, Departamentos donde podrás elegir tu nuevo hogar a través de una inversión inteligente
Tabla General
Temporada 2025-2026
| UNICA | ||||||
| TABLA GENERAL | PT | J | G | E | P | |
| Oporto FC | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | |
| Sporting Lisboa CP | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | |
| Benfica SL | 80 | 34 | 23 | 11 | 0 | |
| Braga SC | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | |
| Famalicão FC | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | |
| Gil Vicente FC | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | |
| Moreirense FC | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | |
| Vitória Guimarães SC | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | |
| Arouca FC | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | |
| Estoril Praia GD | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | |
| FC de Alverca | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | |
| Santa Clara CD | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | |
| Rio Ave | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | |
| Nacional CD | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | |
| Estrela Amadora | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | |
| Casa Pia AC | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | |
| Tondela CD | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | |
| AVS Futebol SAD | 21 | 34 | 3 | 12 | 19 | |
