
Yeni Adana Stadyumu 2023-08-13 00:00 | ||||||||
Adana Demirspor | 2 | vs | 1 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2023-08-19 10:15 | ||||||||
Rizespor | 0 | vs | 0 | Alanyaspor | Ficha | |||
Senol Günes Spor Kompleksi 2023-08-26 10:15 | ||||||||
Trabzonspor | 2 | vs | 3 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2023-09-03 00:00 | ||||||||
Rizespor | 1 | vs | 0 | Karagümrük | Ficha | |||
Medas Konya Büyüksehir Stadyumu 2023-09-16 08:00 | ||||||||
Konyaspor | 1 | vs | 2 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2023-09-23 08:00 | ||||||||
Rizespor | 1 | vs | 1 | Sivasspor | Ficha | |||
Ülker Stadyumu FB Sükrü Saraçoglu 2023-10-01 07:00 | ||||||||
Fenerbahçe | 5 | vs | 0 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2023-10-08 04:30 | ||||||||
Rizespor | 1 | vs | 0 | Samsunspor | Ficha | |||
Büyüksehir Belediyesi Kadir Has 2023-10-21 04:30 | ||||||||
Kayserispor | 3 | vs | 1 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2023-10-29 00:00 | ||||||||
Rizespor | 0 | vs | 1 | Galatasaray | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-11-06 11:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 2 | vs | 0 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2023-11-12 07:00 | ||||||||
Rizespor | 1 | vs | 0 | Istanbulspor AS | Ficha | |||
Antalya Stadyumu 2023-11-26 07:00 | ||||||||
Antalyaspor | 0 | vs | 0 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2023-12-02 07:00 | ||||||||
Rizespor | 3 | vs | 2 | Istanbul BB | Ficha | |||
Eryaman Estadio 2023-12-11 11:00 | ||||||||
Ankaragücü | 1 | vs | 1 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2023-12-21 08:00 | ||||||||
Rizespor | 5 | vs | 1 | Pendikspor | Ficha | |||
Recep Tayyip Erdogan Estadio 2023-12-25 08:00 | ||||||||
Kasimpasa | 2 | vs | 2 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-01-06 10:00 | ||||||||
Rizespor | 2 | vs | 0 | Hatayspor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-01-09 11:00 | ||||||||
Rizespor | 0 | vs | 4 | Besiktas | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-01-13 10:00 | ||||||||
Rizespor | 1 | vs | 0 | Adana Demirspor | Ficha | |||
Bahçesehir Okullari Stadyumu 2024-01-20 07:00 | ||||||||
Alanyaspor | 2 | vs | 1 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-01-25 11:00 | ||||||||
Rizespor | 1 | vs | 0 | Trabzonspor | Ficha | |||
Atatürk Olimpiyat 2024-01-28 07:00 | ||||||||
Karagümrük | 4 | vs | 0 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-02-03 04:30 | ||||||||
Rizespor | 0 | vs | 0 | Konyaspor | Ficha | |||
Yeni 4 Eylül Stadi 2024-02-11 04:30 | ||||||||
Sivasspor | 1 | vs | 0 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-02-17 10:00 | ||||||||
Rizespor | 1 | vs | 3 | Fenerbahçe | Ficha | |||
Samsun 19 May Estadio 2024-02-23 00:00 | ||||||||
Samsunspor | 3 | vs | 0 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-03-02 06:30 | ||||||||
Rizespor | 3 | vs | 0 | Kayserispor | Ficha | |||
NEF Estadio - RAMS Park 2024-03-08 11:00 | ||||||||
Galatasaray | 6 | vs | 2 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-03-17 04:30 | ||||||||
Rizespor | 3 | vs | 1 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Complejo Necmi̇ Kadioğlu Sports 2024-04-02 08:00 | ||||||||
Istanbulspor AS | 0 | vs | 4 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-04-14 07:00 | ||||||||
Rizespor | 3 | vs | 0 | Antalyaspor | Ficha | |||
Basaksehir Fatih Terim 2024-04-21 04:30 | ||||||||
Istanbul BB | 2 | vs | 0 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-04-28 10:00 | ||||||||
Rizespor | 2 | vs | 2 | Ankaragücü | Ficha | |||
Vodafone Park 2024-05-03 11:00 | ||||||||
Besiktas | 3 | vs | 2 | Rizespor | Ficha | |||
Ümraniye Şehir Estadio 2024-05-12 10:00 | ||||||||
Pendikspor | 2 | vs | 1 | Rizespor | Ficha | |||
Çaykur Didi 2024-05-18 11:05 | ||||||||
Rizespor | 0 | vs | 0 | Kasimpasa | Ficha | |||
Yeni Hatay Stadyumu 2024-05-26 10:00 | ||||||||
Hatayspor | 2 | vs | 0 | Rizespor | Ficha |
