
Yeni 4 Eylül Stadi 2022-08-06 12:00 | ||||||||
Sivasspor | 1 | vs | 1 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2022-08-14 12:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 1 | vs | 0 | Ankaragücü | Ficha | |||
Yeni Hatay Stadyumu 2022-08-20 12:00 | ||||||||
Hatayspor | 1 | vs | 2 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2022-08-26 12:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 5 | vs | 2 | Antalyaspor | Ficha | |||
NEF Estadio - RAMS Park 2022-09-05 12:00 | ||||||||
Galatasaray | 2 | vs | 1 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2022-09-11 12:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 1 | vs | 1 | Ümraniyespor | Ficha | |||
Senol Günes Spor Kompleksi 2022-09-18 09:00 | ||||||||
Trabzonspor | 3 | vs | 2 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Recep Tayyip Erdogan Estadio 2022-10-01 06:30 | ||||||||
Kasimpasa | 1 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2022-10-07 12:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 1 | vs | 1 | Adana Demirspor | Ficha | |||
Medas Konya Büyüksehir Stadyumu 2022-10-16 06:30 | ||||||||
Konyaspor | 0 | vs | 1 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Bahçesehir Okullari Stadyumu 2022-10-29 09:00 | ||||||||
Alanyaspor | 2 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2022-11-06 05:30 | ||||||||
Gaziantep FK | 1 | vs | 2 | Kayserispor | Ficha | |||
Atatürk Olimpiyat 2022-11-13 05:30 | ||||||||
Karagümrük | 3 | vs | 3 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2022-12-25 07:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 1 | vs | 1 | Besiktas | Ficha | |||
Çotanak Spor Kompleksi 2022-12-29 08:00 | ||||||||
Giresunspor | 2 | vs | 1 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-01-05 08:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 1 | vs | 1 | Istanbul BB | Ficha | |||
Complejo Necmi̇ Kadioğlu Sports 2023-01-09 11:00 | ||||||||
Istanbulspor AS | 1 | vs | 1 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-01-15 00:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 1 | vs | 2 | Fenerbahçe | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-01-22 04:30 | ||||||||
Gaziantep FK | 1 | vs | 2 | Sivasspor | Ficha | |||
Eryaman Estadio 2023-01-28 07:00 | ||||||||
Ankaragücü | 0 | vs | 2 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-02-01 08:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 4 | vs | 1 | Hatayspor | Ficha | |||
Antalya Stadyumu 2023-02-04 10:00 | ||||||||
Antalyaspor | 1 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-03-05 11:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 0 | vs | 3 | Galatasaray | Ficha | |||
Recep Tayyip Erdogan Estadio 2023-03-12 12:30 | ||||||||
Ümraniyespor | 3 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-03-19 00:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 0 | vs | 3 | Trabzonspor | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-04-02 07:30 | ||||||||
Gaziantep FK | 0 | vs | 3 | Kasimpasa | Ficha | |||
Yeni Adana Stadyumu 2023-04-09 09:00 | ||||||||
Adana Demirspor | 3 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-04-16 00:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 0 | vs | 3 | Konyaspor | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-04-22 00:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 0 | vs | 3 | Alanyaspor | Ficha | |||
Büyüksehir Belediyesi Kadir Has 2023-05-03 00:00 | ||||||||
Kayserispor | 3 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-05-07 00:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 0 | vs | 3 | Karagümrük | Ficha | |||
Vodafone Park 2023-05-18 00:00 | ||||||||
Besiktas | 3 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-05-20 00:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 0 | vs | 3 | Giresunspor | Ficha | |||
Basaksehir Fatih Terim 2023-05-30 00:00 | ||||||||
Istanbul BB | 3 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha | |||
Kalyon Stadyumu 2023-06-03 00:00 | ||||||||
Gaziantep FK | 0 | vs | 3 | Istanbulspor AS | Ficha | |||
Ülker Stadyumu FB Sükrü Saraçoglu 2023-06-07 00:00 | ||||||||
Fenerbahçe | 3 | vs | 0 | Gaziantep FK | Ficha |
