
Miguel Grau 2023-02-06 12:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 1 | Union Comercio | Ficha | |||
Estadio Alejandro Villanueva 2023-02-12 15:00 | ||||||||
Alianza Lima | 2 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-02-18 14:30 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 1 | Carlos A. Mannucci | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-03-03 15:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 2 | Deportivo Binacional | Ficha | |||
Estadio Huancayo 2023-03-10 15:00 | ||||||||
ADT FC | 1 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-03-17 14:30 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 1 | Deportivo Garcilaso | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-03-26 15:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 1 | Alianza Atlético | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-04-02 14:30 | ||||||||
Atlético Grau | 3 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-04-08 18:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 2 | Deportivo Municipal | Ficha | |||
Estadio Alberto Gallardo 2023-04-14 00:00 | ||||||||
Sporting Cristal | 1 | vs | 1 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-04-29 14:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 3 | Universitario de Deportes | Ficha | |||
Estadio Mansiche 2023-05-07 16:30 | ||||||||
Universidad César Vallejo | 2 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Monumental de la UNSA 2023-05-12 14:30 | ||||||||
Melgar | 2 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-05-16 14:30 | ||||||||
Academia Cantolao | 0 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-05-22 14:30 | ||||||||
Sport Boys | 3 | vs | 2 | Cajamarca UTC | Ficha | |||
Garcilaso de la Vega 2023-05-27 14:30 | ||||||||
Cusco | 2 | vs | 1 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-06-04 14:30 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 0 | Sport Huancayo | Ficha | |||
Garcilaso de la Vega 2023-06-09 00:00 | ||||||||
Cienciano | 0 | vs | 1 | Sport Boys | Ficha | |||
Estadio Melanio Coloma 2023-06-25 00:00 | ||||||||
Alianza Atlético | 1 | vs | 2 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-07-04 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 1 | Academia Cantolao | Ficha | |||
Estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto. 2023-07-09 00:00 | ||||||||
Union Comercio | 0 | vs | 1 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-07-16 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 0 | Alianza Lima | Ficha | |||
Estadio Mansiche 2023-07-23 00:00 | ||||||||
Carlos A. Mannucci | 0 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-07-31 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 2 | Melgar | Ficha | |||
Guillermo Briceño Rosamedina 2023-08-05 00:00 | ||||||||
Deportivo Binacional | 4 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-08-12 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 1 | ADT FC | Ficha | |||
Garcilaso de la Vega 2023-08-16 00:00 | ||||||||
Deportivo Garcilaso | 3 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-08-21 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 1 | Atlético Grau | Ficha | |||
Ivan Elias Moreno 2023-08-27 00:00 | ||||||||
Deportivo Municipal | 0 | vs | 3 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-09-10 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 1 | Sporting Cristal | Ficha | |||
Estadio Monumental de Peru 2023-09-20 00:00 | ||||||||
Universitario de Deportes | 3 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-09-24 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 2 | Universidad César Vallejo | Ficha | |||
Estadio Héroes de San Ramón 2023-09-29 00:00 | ||||||||
Cajamarca UTC | 1 | vs | 1 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-10-03 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 1 | Cusco | Ficha | |||
Estadio Huancayo 2023-10-22 14:00 | ||||||||
Sport Huancayo | 1 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2023-10-28 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 1 | Cienciano | Ficha |
