
Estadio Huancayo 2024-01-27 00:00 | ||||||||
Sport Huancayo | 1 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-02-04 15:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 3 | Sporting Cristal | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-02-11 15:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 0 | Deportivo Garcilaso | Ficha | |||
Garcilaso de la Vega 2024-02-18 16:00 | ||||||||
Cienciano | 3 | vs | 2 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-02-24 14:00 | ||||||||
Sport Boys | 3 | vs | 0 | Cusco | Ficha | |||
Estadio Los Chankas 2024-03-03 14:00 | ||||||||
Chankas CYC | 2 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-03-10 14:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 0 | Universidad César Vallejo | Ficha | |||
Estadio Mansiche 2024-03-14 19:00 | ||||||||
Carlos A. Mannucci | 1 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-03-31 14:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 0 | Alianza Atlético | Ficha | |||
Estadio Municipal de Bernal 2024-04-05 13:30 | ||||||||
Atlético Grau | 0 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-04-14 14:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 2 | Universitario de Deportes | Ficha | |||
Estadio Alejandro Villanueva 2024-04-18 19:00 | ||||||||
Alianza Lima | 3 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-04-27 12:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 0 | Union Comercio | Ficha | |||
Monumental de la UNSA 2024-05-05 14:00 | ||||||||
Melgar | 2 | vs | 1 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-05-11 14:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 1 | Comerciantes Unidos | Ficha | |||
Estadio Germán Contreras Jara 2024-05-20 14:00 | ||||||||
Cajamarca UTC | 2 | vs | 4 | Sport Boys | Ficha | |||
Miguel Grau 2024-05-26 14:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 0 | ADT FC | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-07-14 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 1 | Sport Huancayo | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-07-21 00:00 | ||||||||
Sporting Cristal | 4 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-07-26 00:00 | ||||||||
Deportivo Garcilaso | 2 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-07-30 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 0 | Cienciano | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-08-05 00:00 | ||||||||
Cusco | 3 | vs | 1 | Sport Boys | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-08-10 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 1 | Chankas CYC | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-08-16 00:00 | ||||||||
Universidad César Vallejo | 2 | vs | 2 | Sport Boys | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-08-21 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 2 | vs | 6 | Carlos A. Mannucci | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-08-24 00:00 | ||||||||
Alianza Atlético | 2 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-09-14 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 0 | Atlético Grau | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-09-18 00:00 | ||||||||
Universitario de Deportes | 3 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-09-21 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 3 | Alianza Lima | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-09-27 00:00 | ||||||||
Union Comercio | 0 | vs | 2 | Sport Boys | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-10-18 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 0 | vs | 2 | Melgar | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-10-23 00:00 | ||||||||
Comerciantes Unidos | 0 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-10-27 00:00 | ||||||||
Sport Boys | 1 | vs | 1 | Cajamarca UTC | Ficha | |||
0 Sin Definir 2024-11-01 00:00 | ||||||||
ADT FC | 1 | vs | 0 | Sport Boys | Ficha |
