
Ramón Aguilera Costas 2023-02-04 18:00 | ||||||||
Oriente Petrolero | 3 | vs | 0 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-02-11 18:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 3 | vs | 0 | Blooming | Ficha | |||
Félix Capriles 2023-02-19 18:00 | ||||||||
Aurora | 2 | vs | 0 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-02-25 00:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 5 | vs | 1 | Libertad Gran Mamore | Ficha | |||
Roberto Jordán Cuellar 2023-03-04 00:00 | ||||||||
Vaca Diez | 0 | vs | 2 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-03-12 00:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 0 | vs | 2 | Always Ready | Ficha | |||
Félix Capriles 2023-04-04 00:00 | ||||||||
Wilstermann | 0 | vs | 0 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-04-16 15:30 | ||||||||
Nacional Potosi | 2 | vs | 1 | Universitario de Vinto | Ficha | |||
Olímpico Patria 2023-04-21 16:00 | ||||||||
Independiente Petrolero | 0 | vs | 1 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-04-30 15:30 | ||||||||
Nacional Potosi | 3 | vs | 2 | Bolívar | Ficha | |||
Bicentenario 2023-05-07 15:30 | ||||||||
Atletico Palmaflor | 0 | vs | 1 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-05-12 18:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 3 | vs | 1 | Real Tomayapo | Ficha | |||
Real Santa Cruz 2023-05-19 13:00 | ||||||||
Real Santa Cruz | 2 | vs | 0 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-05-28 15:30 | ||||||||
Nacional Potosi | 6 | vs | 0 | Guabira | Ficha | |||
Gilberto Parada 2023-06-03 13:00 | ||||||||
Royal Pari | 2 | vs | 2 | Nacional Potosi | Ficha | Video | ||
Víctor Agustín Ugarte 2023-06-24 13:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 6 | vs | 3 | The Strongest | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-07-10 18:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 3 | vs | 1 | Oriente Petrolero | Ficha | |||
Real Santa Cruz 2023-07-16 17:30 | ||||||||
Blooming | 1 | vs | 0 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-07-22 18:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 0 | vs | 0 | Aurora | Ficha | |||
Gran Mamoré 2023-07-31 13:00 | ||||||||
Libertad Gran Mamore | 3 | vs | 2 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-08-06 00:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 6 | vs | 1 | Vaca Diez | Ficha | |||
Municipal del Alto 2023-08-13 00:00 | ||||||||
Always Ready | 3 | vs | 3 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-08-20 00:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 2 | vs | 1 | Wilstermann | Ficha | |||
Félix Capriles 2023-10-03 13:00 | ||||||||
Universitario de Vinto | 0 | vs | 0 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-10-07 13:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 2 | vs | 4 | Independiente Petrolero | Ficha | |||
Hernando Siles 2023-10-21 15:00 | ||||||||
Bolívar | 4 | vs | 3 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-11-06 16:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 4 | vs | 1 | Atletico Palmaflor | Ficha | |||
IV Centenario 2023-11-12 15:30 | ||||||||
Real Tomayapo | 0 | vs | 0 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-11-18 15:30 | ||||||||
Nacional Potosi | 6 | vs | 0 | Real Santa Cruz | Ficha | |||
Gilberto Parada 2023-11-25 15:30 | ||||||||
Guabira | 6 | vs | 1 | Nacional Potosi | Ficha | |||
Víctor Agustín Ugarte 2023-12-03 16:00 | ||||||||
Nacional Potosi | 6 | vs | 1 | Royal Pari | Ficha | |||
Hernando Siles 2023-12-06 17:00 | ||||||||
The Strongest | 1 | vs | 0 | Nacional Potosi | Ficha |
