
0 Sin Definir 2025-02-02 00:00 | ||||||||
City Torque | 1 | vs | 0 | Nacional de Uruguay | Ficha | |||
0 Sin Definir 2025-02-09 00:00 | ||||||||
Boston River | 0 | vs | 0 | City Torque | Ficha | |||
Parque Saroldi 2025-02-16 00:00 | ||||||||
City Torque | 2 | vs | 1 | River Plate de Uruguay | Ficha | |||
Parque Osvaldo Roberto 2025-02-21 00:00 | ||||||||
Racing Club de Montevideo | 3 | vs | 1 | City Torque | Ficha | |||
0 Sin Definir 2025-03-07 00:00 | ||||||||
City Torque | 1 | vs | 1 | Plaza Colonia | Ficha | |||
Estadio Belvedere 2025-03-15 00:00 | ||||||||
Liverpool de Uruguay | 4 | vs | 1 | City Torque | Ficha | |||
Estadio Centenario 2025-03-20 00:00 | ||||||||
City Torque | 2 | vs | 4 | Juventud de Uruguay | Ficha | |||
Estadio Municipal Eleuterio Ubilla 2025-03-25 00:00 | ||||||||
Cerro Largo | 1 | vs | 1 | City Torque | Ficha | |||
0 Sin Definir 2025-03-30 00:00 | ||||||||
City Torque | 1 | vs | 1 | Danubio | Ficha | |||
0 Sin Definir 2025-04-06 00:00 | ||||||||
Miramar Misiones | 0 | vs | 1 | City Torque | Ficha | |||
Parque Alfredo Victor Viera 2025-04-12 12:30 | ||||||||
Wanderers de Uruguay | 0 | vs | 0 | City Torque | Ficha | |||
0 Sin Definir 2025-04-20 14:15 | ||||||||
Cerro Largo | _ | vs | _ | City Torque | Ficha | |||
Estadio Centenario 2025-04-26 00:06 | ||||||||
City Torque | _ | vs | _ | Defensor Sporting | Ficha | |||
0 Sin Definir 2025-05-03 00:01 | ||||||||
City Torque | _ | vs | _ | Club Atlético Progreso | Ficha | |||
0 Sin Definir 2025-05-10 00:07 | ||||||||
Peñarol | _ | vs | _ | City Torque | Ficha |
